
Vergabe
Freie Wohneinheiten
Objekt | Objekttyp | Zimmer / m² | Kosten einmalig / monatlich | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Stiege 1 / Top 01 | Wohnung | 3 / 73,24 m² | € 73.936,85 / € 867,96 | Vergabe | merken | Detail |
Stiege 1 / Top 02 | Wohnung | 2 / 51,29 m² | € 56.831,85 / € 624,31 | Vergabe | merken | Detail |
Stiege 2 / Top 02 | Wohnung | 2 / 51,29 m² | € 54.608,10 / € 616,75 | Vergabe | merken | Detail |
Stiege 1 / Top 04 | Wohnung | 3 / 72,86 m² | € 63.484,42 / € 831,83 | Vergabe | merken | Detail |
Stiege 2 / Top 05 | Wohnung | 3 / 73,24 m² | € 73.936,65 / € 870,60 | Vergabe | merken | Detail |
Stiege 1 / Top 06 | Wohnung | 3 / 73,24 m² | € 67.265,59 / € 842,62 | Vergabe | merken | Detail |
Stiege 2 / Top 06 | Wohnung | 3 / 73,43 m² | € 62.484,94 / € 833,25 | Vergabe | merken | Detail |
Stiege 1 / Top 07 | Wohnung | 2 / 51,29 m² | € 54.608,10 / € 616,75 | Vergabe | merken | Detail |
Stiege 1 / Top 08 | Wohnung | 3 / 71,78 m² | € 67.601,91 / € 831,43 | Vergabe | merken | Detail |
Stiege 2 / Top 08 | Wohnung | 3 / 72,51 m² | € 66.321,89 / € 835,89 | Vergabe | merken | Detail |
Stiege 2 / Top 09 | Wohnung | 3 / 72,42 m² | € 64.255,94 / € 828,08 | Vergabe | merken | Detail |
Stiege 2 / Top 10 | Wohnung | 3 / 73,24 m² | € 62.818,10 / € 832,76 | Vergabe | merken | Detail |
Stiege 2 / Top 13 | Wohnung | 3 / 72,51 m² | € 72.993,14 / € 858,57 | Vergabe | merken | Detail |
Stiege 2 / Top 14 | Wohnung | 3 / 72,42 m² | € 73.150,94 / € 858,36 | Vergabe | merken | Detail |
Stiege 2 / Top 15 | Wohnung | 3 / 73,24 m² | € 76.160,60 / € 872,89 | Vergabe | merken | Detail |
Lage des Objekts
Hermann Hlinka Gasse 20 , 2482 Münchendorf, Österreich (auf Google Maps ansehen)