Bezugsfertig
Freie Wohneinheiten
Objekt | Objekttyp | Zimmer / m² | Kosten einmalig / monatlich | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Stiege 2 / Top 02 | Wohnung | 3 / 73,84 m² | € 36.969,92 / € 940,46 | Bezugsfertig | merken | Detail |
Stiege 1 / Top 03 | Wohnung | 2 / 56,19 m² | € 30.013,52 / € 820,12 | Bezugsfertig | merken | Detail |
Stiege 2 / Top 03 | Wohnung | 2 / 56,44 m² | € 29.544,62 / € 794,24 | Bezugsfertig | merken | Detail |
Stiege 2 / Top 05 | Wohnung | 3 / 78,99 m² | € 37.517,10 / € 933,10 | Bezugsfertig | merken | Detail |
Stiege 2 / Top 06 | Wohnung | 2 / 56,57 m² | € 28.354,01 / € 770,98 | Bezugsfertig | merken | Detail |
Stiege 1 / Top 08 | Wohnung | 2 / 56,19 m² | € 29.414,79 / € 808,75 | Bezugsfertig | merken | Detail |
Lage des Objekts
Wienerwaldstraße 1 , 3033 Altlengbach, Österreich (auf Google Maps ansehen)