Bezugsfertig
Freie Wohneinheiten
Objekt | Objekttyp | Zimmer / m² | Kosten einmalig / monatlich | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Stiege 1 / Top 01 | Wohnung | 4 / 89,57 m² | € 76.701,44 / € 827,57 | Bezugsfertig | merken | Detail |
Stiege 1 / Top 03 | Wohnung | 2 / 55,44 m² | € 44.446,75 / € 557,94 | Bezugsfertig | merken | Detail |
Stiege 2 / Top 03 | Wohnung | 2 / 55,44 m² | € 44.446,75 / € 557,94 | Bezugsfertig | merken | Detail |
Stiege 1 / Top 05 | Wohnung | 4 / 89,57 m² | € 61.239,79 / € 788,65 | Bezugsfertig | merken | Detail |
Stiege 1 / Top 06 | Wohnung | 3 / 72,29 m² | € 37.786,54 / € 668,71 | Bezugsfertig | merken | Detail |
Stiege 2 / Top 07 | Wohnung | 2 / 55,44 m² | € 33.402,71 / € 530,13 | Bezugsfertig | merken | Detail |
Stiege 1 / Top 09 | Wohnung | 4 / 89,57 m² | € 70.075,02 / € 810,90 | Bezugsfertig | merken | Detail |
Stiege 2 / Top 09 | Wohnung | 3 / 71,60 m² | € 43.504,78 / € 678,07 | Bezugsfertig | merken | Detail |
Stiege 1 / Top 10 | Wohnung | 3 / 72,29 m² | € 44.412,96 / € 685,38 | Bezugsfertig | merken | Detail |
Stiege 1 / Top 11 | Wohnung | 2 / 55,44 m² | € 37.820,33 / € 541,25 | Bezugsfertig | merken | Detail |
Markt 32 / RH 2 | Haus | 4 / 110,26 m² | € 75.177,35 / € 1.077,39 | Bezugsfertig | merken | Detail |
Markt 32 / RH 4 | Haus | 4 / 110,26 m² | € 76.177,35 / € 1.073,92 | Bezugsfertig | merken | Detail |
Markt 32 / RH 5 | Haus | 4 / 110,26 m² | € 77.686,16 / € 1.080,91 | Bezugsfertig | merken | Detail |
Lage des Objekts
Markt 32 , 2842 Edlitz - Markt, Österreich (auf Google Maps ansehen)