Vergabe
Wohnen in Oed bei Amstetten, Objekt
3312 Oed bei Amstetten
Wohnung, Doppelhaus, Geschäftslokal
Miete
Freie Wohneinheiten
Objekt | Objekttyp | Zimmer / m² | Kosten einmalig / monatlich | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Marktstraße 20 / Top 01 | Wohnung | 3 / 70,60 m² | € 34.178,52 / € 619,40 | bezugsfertig | merken | Detail |
Marktstraße 20 / Top 04 | Wohnung | 2 / 53,08 m² | € 26.421,06 / € 471,41 | bezugsfertig | merken | Detail |
Marktstraße 20 / Top 05 | Wohnung | 3 / 68,45 m² | € 32.094,22 / € 598,56 | bezugsfertig | merken | Detail |
Marktstraße 20 / Top 06 | Wohnung | 3 / 74,35 m² | € 35.256,18 / € 649,71 | bezugsfertig | merken | Detail |
Marktstraße 20 / Top 08 | Wohnung | 4 / 90,41 m² | € 40.974,82 / € 711,80 | bezugsfertig | merken | Detail |
Marktstraße 20 / Top 09 | Wohnung | 2 / 51,55 m² | € 18.992,30 / € 447,73 | bezugsfertig | merken | Detail |
Marktstraße 20 / Top 10 | Wohnung | 2 / 53,06 m² | € 22.309,20 / € 461,52 | bezugsfertig | merken | Detail |
Marktstraße 20 / Top 11 | Wohnung | 3 / 68,46 m² | € 23.774,40 / € 578,91 | bezugsfertig | merken | Detail |
Marktstraße 20 / Top 12 | Wohnung | 3 / 74,34 m² | € 26.974,88 / € 629,99 | bezugsfertig | merken | Detail |
Marktstraße 20 / Top 13 | Wohnung | 3 / 74,29 m² | € 33.296,62 / € 644,61 | bezugsfertig | merken | Detail |
Marktstraße 20 / Top 14 | Wohnung | 2 / 56,01 m² | € 14.552,16 / € 464,93 | bezugsfertig | merken | Detail |
Marktstraße 20 / Top 18 | Wohnung | 3 / 72,21 m² | € 51.828,88 / € 673,18 | bezugsfertig | merken | Detail |
Marktstraße 20 / Top 19 | Wohnung | 3 / 78,62 m² | € 51.933,40 / € 720,85 | bezugsfertig | merken | Detail |
Marktstraße 20 / Top 20 | Wohnung | 3 / 75,32 m² | € 45.838,70 / € 681,98 | bezugsfertig | merken | Detail |
Hinterwiese / RH 2A | Haus | 4 / 106,87 m² | € 68.411,78 / € 926,08 | bezugsfertig | merken | Detail |
Hinterwiese / RH 2B | Haus | 4 / 106,85 m² | € 74.372,08 / € 940,58 | bezugsfertig | merken | Detail |
Hinterwiese / RH 4A | Haus | 4 / 106,87 m² | € 68.411,78 / € 926,08 | bezugsfertig | merken | Detail |
Hinterwiese / RH 4B | Haus | 4 / 106,85 m² | € 78.322,36 / € 950,30 | bezugsfertig | merken | Detail |
Hinterwiese / RH 6A | Haus | 4 / 106,87 m² | € 68.411,78 / € 926,08 | bezugsfertig | merken | Detail |
Hinterwiese / RH 6B | Haus | 4 / 106,85 m² | € 76.347,22 / € 945,44 | bezugsfertig | merken | Detail |
Lage des Objekts
Hinterwiese , 3312 Oed bei Amstetten, Österreich (auf Google Maps ansehen)