Vergabe
Wohnen in Kirchschlag in der Buckligen Welt, Objekt
2860 Kirchschlag in der Buckligen Welt
Wohnung
Miete
Freie Wohneinheiten
Objekt | Objekttyp | Zimmer / m² | Kosten einmalig / monatlich | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Stiege 1 / Top 01 | Wohnung | 3 / 74,08 m² | € 45.073,06 / € 773,10 | bezugsfertig | merken | Detail |
Stiege 1 / Top 02 | Wohnung | 3 / 74,51 m² | € 38.136,85 / € 755,87 | bezugsfertig | merken | Detail |
Stiege 2 / Top 02 | Wohnung | 3 / 74,52 m² | € 38.117,65 / € 755,90 | bezugsfertig | merken | Detail |
Stiege 2 / Top 03 | Wohnung | 3 / 74,51 m² | € 38.136,85 / € 755,87 | bezugsfertig | merken | Detail |
Stiege 2 / Top 05 | Wohnung | 3 / 75,53 m² | € 38.214,20 / € 767,54 | bezugsfertig | merken | Detail |
Stiege 1 / Top 06 | Wohnung | 3 / 74,51 m² | € 34.063,40 / € 746,22 | bezugsfertig | merken | Detail |
Stiege 2 / Top 06 | Wohnung | 3 / 74,52 m² | € 36.080,92 / € 752,40 | bezugsfertig | merken | Detail |
Stiege 2 / Top 07 | Wohnung | 3 / 74,51 m² | € 34.063,40 / € 746,22 | bezugsfertig | merken | Detail |
Stiege 2 / Top 08 | Wohnung | 3 / 74,08 m² | € 24.705,78 / € 727,49 | bezugsfertig | merken | Detail |
Stiege 2 / Top 09 | Wohnung | 3 / 68,45 m² | € 33.484,15 / € 705,35 | bezugsfertig | merken | Detail |
Stiege 1 / Top 10 | Wohnung | 2 / 54,22 m² | € 32.305,44 / € 578,96 | bezugsfertig | merken | Detail |
Stiege 2 / Top 10 | Wohnung | 3 / 54,27 m² | € 32.209,40 / € 579,10 | bezugsfertig | merken | Detail |
Stiege 1 / Top 11 | Wohnung | 2 / 54,27 m² | € 32.209,40 / € 579,10 | bezugsfertig | merken | Detail |
Stiege 2 / Top 11 | Wohnung | 2 / 54,22 m² | € 32.305,44 / € 578,96 | bezugsfertig | merken | Detail |
Stiege 1 / Top 12 | Wohnung | 3 / 68,45 m² | € 33.484,15 / € 705,35 | bezugsfertig | merken | Detail |
Lage des Objekts
Sonnenweg 7 , 2860 Kirchschlag in der Buckligen Welt, Österreich (auf Google Maps ansehen)