Vergabe
Freie Wohneinheiten
Objekt | Objekttyp | Zimmer / m² | Kosten einmalig / monatlich | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Robert-Lieben-Straße 14 / Top 01 | Wohnung | 3 / 73,56 m² | € 44.952,35 / € 777,81 | bezugsfertig | merken | Detail |
Robert-Lieben-Straße 16 / Top 01 | Wohnung | 3 / 76,02 m² | € 31.623,48 / € 757,20 | bezugsfertig | merken | Detail |
Robert-Lieben-Straße 14 / Top 03 | Wohnung | 2 / 51,10 m² | € 34.136,22 / € 559,47 | bezugsfertig | merken | Detail |
Robert-Lieben-Straße 16 / Top 03 | Wohnung | 3 / 70,89 m² | € 42.458,57 / € 746,97 | bezugsfertig | merken | Detail |
Robert-Lieben-Straße 14 / Top 04 | Wohnung | 3 / 78,30 m² | € 34.804,22 / € 787,01 | bezugsfertig | merken | Detail |
Robert-Lieben-Straße 14 / Top 05 | Wohnung | 4 / 88,10 m² | € 40.805,73 / € 826,56 | bezugsfertig | merken | Detail |
Robert-Lieben-Straße 16 / Top 05 | Wohnung | 3 / 76,02 m² | € 20.828,43 / € 721,57 | bezugsfertig | merken | Detail |
Robert-Lieben-Straße 14 / Top 06 | Wohnung | 3 / 71,08 m² | € 25.928,52 / € 696,57 | bezugsfertig | merken | Detail |
Robert-Lieben-Straße 16 / Top 06 | Wohnung | 2 / 51,08 m² | € 17.978,86 / € 505,97 | bezugsfertig | merken | Detail |
Robert-Lieben-Straße 14 / Top 07 | Wohnung | 2 / 51,10 m² | € 19.742,81 / € 509,44 | bezugsfertig | merken | Detail |
Robert-Lieben-Straße 16 / Top 07 | Wohnung | 3 / 70,89 m² | € 26.266,00 / € 696,06 | bezugsfertig | merken | Detail |
Robert-Lieben-Straße 14 / Top 08 | Wohnung | 3 / 78,30 m² | € 25.808,34 / € 754,79 | bezugsfertig | merken | Detail |
Robert-Lieben-Straße 16 / Top 08 | Wohnung | 4 / 86,09 m² | € 33.609,03 / € 801,47 | bezugsfertig | merken | Detail |
Robert-Lieben-Straße 16 / Top 09 | Wohnung | 3 / 76,02 m² | € 20.828,43 / € 721,57 | bezugsfertig | merken | Detail |
Robert-Lieben-Straße 14 / Top 11 | Wohnung | 2 / 51,10 m² | € 19.742,81 / € 509,44 | bezugsfertig | merken | Detail |
Robert-Lieben-Straße 14 / Top 12 | Wohnung | 3 / 78,30 m² | € 25.808,34 / € 754,79 | bezugsfertig | merken | Detail |
Robert-Lieben-Straße 16 / Top 12 | Wohnung | 4 / 86,09 m² | € 33.609,03 / € 801,47 | bezugsfertig | merken | Detail |
Robert-Lieben-Straße 14 / Top 13 | Wohnung | 3 / 74,30 m² | € 34.653,06 / € 750,10 | bezugsfertig | merken | Detail |
Robert-Lieben-Straße 16 / Top 13 | Wohnung | 3 / 73,74 m² | € 37.438,61 / € 754,56 | bezugsfertig | merken | Detail |
Robert-Lieben-Straße 14 / Top 14 | Wohnung | 3 / 72,52 m² | € 35.989,16 / € 739,44 | bezugsfertig | merken | Detail |
Robert-Lieben-Straße 14 / Top 15 | Wohnung | 2 / 65,24 m² | € 29.021,12 / € 659,82 | bezugsfertig | merken | Detail |
Lage des Objekts
Robert-Lieben-Straße 14 , 3300 Amstetten, Österreich (auf Google Maps ansehen)